Active25 exercises
Upper Body17
| Exercise | Last Performed | Recent Weight | Peak Set | ~60 Days Ago | Change | Freq (30d / 60d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seated Cable Rowcable stack · lbs | 2 days agoNovember 18 | 175 lbs× 10 | 205 lbs× 9 | 190 lbs × 8September 16 | ↑ 8% | 4 / 7sessions |
| Barbell Bench Pressbarbell · lbsℹ️ 9/16 session done with a Swiss bar | 2 days agoNovember 18 | 155 lbs× 10 | 210 lbs× 4 | 205 lbs × 3September 16 | ↑ 2% | 5 / 8sessions |
| Swiss-Bar Overhead PressSwiss bar · lbsℹ️ Incl. "OH Press" sets 9/3, 9/16 (Swiss bar noted) & 10/3 (assumed) | 6 days agoNovember 14 | 85 lbs× 8 | 85 lbs× 10 | 65 lbs × 10September 16 | ↑ 31% | 3 / 5sessions |
| EZ-Bar CurlEZ bar · lbs | 6 days agoNovember 14 | 70 lbs× 8 | 70 lbs× 12 | 70 lbs × 10September 3 | → 0% | 1 / 1sessions |
| Straight-Arm Pulldowncable stack · lbs | 24 days agoOctober 27 | 70 lbs× 8 | 70 lbs× 8 | 65 lbs × 10September 28 | ↑ 8% | 1 / 4sessions |
| Dumbbell Shrugper dumbbell · lbs | 22 days agoOctober 29 | 45 lbs× 12 | 50 lbs× 12 | 50 lbs × 12September 26 | → 0% | 1 / 4sessions |
| Face Pullcable stack · lbs | 5 days agoNovember 15 | 45 lbs× 15 | 50 lbs× 12 | 45 lbs × 12September 13 | ↑ 11% | 3 / 4sessions |
| Incline DB Pressper dumbbell · lbsℹ️ Low-incline & other DB incline angles merged | 2 days agoNovember 18 | 45 lbs× 12 | 50 lbs× 10 | 25 lbs × 10October 5 | ↑ 100% | 7 / 10sessions |
| DB Overhead Pressper dumbbell · lbsℹ️ Seated, standing & neutral-grip DB variants merged | 2 days agoNovember 18 | 40 lbs× 6 | 40 lbs× 10 | 35 lbs × 8September 21 | ↑ 14% | 4 / 8sessions |
| Dumbbell Bench Pressper dumbbell · lbsℹ️ Flat & neutral-grip DB variants merged | 12 days agoNovember 8 | 40 lbs× 12 | 70 lbs× 8 | 50 lbs × 15September 21 | ↑ 40% | 1 / 6sessions |
| Single-Arm DB Rowper dumbbell · lbsℹ️ One-arm, split-stance & offset variants merged | 17 days agoNovember 3 | 40 lbs× 12 | 65 lbs× 8 | 50 lbs × 10September 26 | ↑ 30% | 2 / 5sessions |
| DB Biceps Curlper dumbbell · lbsℹ️ Incline & standing supinated curls merged | 17 days agoNovember 3 | 25 lbs× 10 | 25 lbs× 10 | 25 lbs × 8September 26 | → 0% | 3 / 9sessions |
| Hammer Curlper dumbbell · lbsℹ️ Standing, incline & cross-body merged | 17 days agoNovember 3 | 25 lbs× 12 | 30 lbs× 10 | 25 lbs × 10September 21 | ↑ 20% | 2 / 6sessions |
| Lateral Raiseper dumbbell / cable · lbsℹ️ DB & cable variants merged | 2 days agoNovember 18 | 20 lbs× 12 | 22.5 lbs× 10 | 17.5 lbs × 12September 21 | ↑ 29% | 8 / 15sessions |
| Weighted Decline Push-upadded weight (BW+) · lbsℹ️ Bodyweight-only sets not counted | 27 days agoOctober 24 | 20 lbs× 15 | 20 lbs× 15 | 20 lbs × 15October 1 | → 0% | 1 / 4sessions |
| Weighted Pull-upadded weight (BW+) · lbsℹ️ Bodyweight-only sets not counted | 2 days agoNovember 18 | 20 lbs× 5 | 20 lbs× 6 | 20 lbs × 5October 13 | → 0% | 2 / 4sessions |
| Rear Delt Flyper dumbbell · lbsℹ️ Fly variants merged; 4/4 "2x45" typo excluded | 5 days agoNovember 15 | 12 lbs× 14 | 12 lbs× 14 | 10 lbs × 12September 21 | ↑ 20% | 4 / 9sessions |
Lower Body8
| Exercise | Last Performed | Recent Weight | Peak Set | ~60 Days Ago | Change | Freq (30d / 60d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leg Presssled · lbsℹ️ Lateral leg press & Jan–May leg press machine merged | 5 days agoNovember 15 | 360 lbs× 10 | 360 lbs× 10 | 330 lbs × 10September 20 | ↑ 9% | 2 / 4sessions |
| Hex-Bar Deadlifthex bar · lbs | 5 days agoNovember 15 | 275 lbs× 6 | 275 lbs× 6 | 265 lbs × 8September 20 | ↑ 4% | 3 / 5sessions |
| Barbell Hip Thrustbarbell · lbs | 5 days agoNovember 15 | 270 lbs× 10 | 290 lbs× 10 | 280 lbs × 10September 20 | ↑ 4% | 3 / 5sessions |
| Barbell Back Squatbarbell · lbs | 5 days agoNovember 15 | 210 lbs× 8 | 240 lbs× 5 | 225 lbs × 5September 20 | ↑ 7% | 3 / 5sessions |
| B-Stance DB RDLper dumbbell · lbs | 1 day agoNovember 19 | 45 lbs× 10 | 45 lbs× 10 | 40 lbs × 10September 27 | ↑ 13% | 3 / 5sessions |
| DB Romanian Deadliftper dumbbell · lbsℹ️ Includes "DB hinge" entries | 26 days agoOctober 25 | 45 lbs× 12 | 75 lbs× 10 | 50 lbs × 12September 17 | ↑ 50% | 1 / 4sessions |
| Bulgarian Split Squatper dumbbell · lbsℹ️ Jan–Mar single-number loads read as combined & halved | 1 day agoNovember 19 | 30 lbs× 10 | 35 lbs× 10 | 17.5 lbs × 12September 17 | ↑ 100% | 3 / 7sessions |
| DB Reverse Lungeper dumbbell · lbsℹ️ Jan combined loads halved; 1/28 goblet-held sets excluded | 15 days agoNovember 5 | 25 lbs× 10 | 30 lbs× 10 | —— | — | 1 / 1sessions |
Stalled2 exercises
Lower Body2
| Exercise | Last Performed | Recent Weight | Peak Set | ~60 Days Ago | Change | Freq (30d / 60d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Suitcase Squatper dumbbell · lbs | 33 days agoOctober 18 | 75 lbs× 10 | 75 lbs× 10 | 50 lbs × 12September 27 | ↑ 50% | 0 / 2sessions |
| DB Front Squatper dumbbell · lbs | 33 days agoOctober 18 | 60 lbs× 8 | 60 lbs× 8 | 50 lbs × 12September 27 | ↑ 20% | 0 / 3sessions |
Dormant34 exercises
Upper Body22
| Exercise | Last Performed | Recent Weight | Peak Set | ~60 Days Ago | Change | Freq (30d / 60d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbell Incline Pressbarbell · lbs | 258 days agoMarch 7 | 145 lbs× 7 | 145 lbs× 7 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Wide-Grip Seated Cable Rowcable stack · lbs | 258 days agoMarch 7 | 130 lbs× 10 | 130 lbs× 10 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Seated Row Machine (Upright)machine · lbs | 300 days agoJanuary 24 | 120 lbs× 10 | 125 lbs× 10 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Smith Machine Bench PressSmith bar · lbsℹ️ Only 1 session logged | 320 days agoJanuary 4 | 120 lbs× 8 | 120 lbs× 8 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Lat Pulldowncable stack · lbsℹ️ Wide, close & chin-up grips merged | 132 days agoJuly 11 | 115 lbs× 12 | 130 lbs× 10 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Smith Machine Incline PressSmith bar · lbsℹ️ Only 1 session logged | 320 days agoJanuary 4 | 110 lbs× 8 | 110 lbs× 8 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Barbell Overhead Pressbarbell · lbsℹ️ 1/17 & 1/24 "OH press" read as barbell (load too heavy for DBs) | 300 days agoJanuary 24 | 95 lbs× 8 | 95 lbs× 8 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Smith Machine Shoulder PressSmith bar · lbsℹ️ Only 1 session logged | 320 days agoJanuary 4 | 90 lbs× 10 | 90 lbs× 10 | —— | — | 0 / 0sessions |
| EZ-Bar Preacher CurlEZ bar · lbsℹ️ Only 1 session logged | 163 days agoJune 10 | 55 lbs× 8 | 55 lbs× 8 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Chest-Supported DB Rowper dumbbell · lbs | 55 days agoSeptember 26 | 50 lbs× 8 | 50 lbs× 8 | 50 lbs × 8September 26 | → 0% | 0 / 1sessions |
| Dumbbell Floor Pressper dumbbell · lbs | 80 days agoSeptember 1 | 50 lbs× 10 | 50 lbs× 15 | 50 lbs × 10September 1 | → 0% | 0 / 0sessions |
| Dumbbell Pulloversingle dumbbell · lbs | 161 days agoJune 12 | 50 lbs× 12 | 50 lbs× 12 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Goblet Overhead Presssingle dumbbell / kettlebell · lbs | 78 days agoSeptember 3 | 50 lbs× 10 | 53 lbs× 12 | 50 lbs × 10September 3 | ↑ 6% | 0 / 0sessions |
| Landmine Pressper arm · lbs | 76 days agoSeptember 5 | 42.5 lbs× 8 | 42.5 lbs× 8 | 42.5 lbs × 8September 5 | → 0% | 0 / 0sessions |
| Waiter Curlsingle dumbbell · lbs | 81 days agoAugust 31 | 40 lbs× 12 | 50 lbs× 10 | 40 lbs × 12August 31 | ↑ 25% | 0 / 0sessions |
| Reverse Curlimplement not specified · lbs | 320 days agoJanuary 4 | 35 lbs× 10 | 35 lbs× 10 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Tricep Pushdowncable stack · lbs | 201 days agoMay 3 | 35 lbs× 12 | 45 lbs× 20 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Cable Rope Curlcable stack · lbsℹ️ Only 1 session logged | 286 days agoFebruary 7 | 25 lbs× 12 | 25 lbs× 12 | —— | — | 0 / 0sessions |
| DB Squeeze Pressper dumbbell · lbs | 223 days agoApril 11 | 22.5 lbs× 15 | 25 lbs× 13 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Half-Kneeling Cable Presscable stack · lbsℹ️ Only 1 session logged | 69 days agoSeptember 12 | 19 lbs× 10 | 19 lbs× 10 | 19 lbs × 10September 12 | → 0% | 0 / 0sessions |
| Arnold Pressper dumbbell · lbsℹ️ Only 1 session logged | 323 days agoJanuary 1 | 8 lbs× 10 | 8 lbs× 10 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Incline Y Raiseper dumbbell · lbs | 132 days agoJuly 11 | 5 lbs× 12 | 5 lbs× 15 | —— | — | 0 / 0sessions |
Lower Body12
| Exercise | Last Performed | Recent Weight | Peak Set | ~60 Days Ago | Change | Freq (30d / 60d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith Machine SquatSmith bar · lbsℹ️ Only 1 session logged | 313 days agoJanuary 11 | 180 lbs× 8 | 180 lbs× 8 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Hip Thrust Machinemachine · lbsℹ️ Incl. Glute Drive machine | 313 days agoJanuary 11 | 140 lbs× 10 | 140 lbs× 10 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Leg Curlmachine · lbs | 126 days agoJuly 17 | 125 lbs× 8 | 125 lbs× 12 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Glute Bridgeload as logged · lbsℹ️ Barbell, DB & KB loading mixed | 141 days agoJuly 2 | 110 lbs× 15 | 110 lbs× 15 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Leg Extensionmachine · lbs | 174 days agoMay 30 | 85 lbs× 12 | 115 lbs× 8 | —— | — | 0 / 0sessions |
| DB Hip Thrustsingle dumbbell · lbsℹ️ Only 1 session logged | 179 days agoMay 25 | 50 lbs× 12 | 50 lbs× 12 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Goblet Squatsingle dumbbell · lbsℹ️ Warm-up goblet squats not counted | 100 days agoAugust 12 | 50 lbs× 12 | 50 lbs× 15 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Single-Leg Calf Raisesingle dumbbell · lbs | 280 days agoFebruary 13 | 45 lbs× 15 | 50 lbs× 15 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Step Upper dumbbell · lbsℹ️ 5/22 "40 lbs" read as 2×20 | 174 days agoMay 30 | 25 lbs× 10 | 25 lbs× 10 | —— | — | 0 / 0sessions |
| DB Forward Lungeper dumbbell · lbsℹ️ Only 1 session logged | 242 days agoMarch 23 | 20 lbs× 10 | 20 lbs× 10 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Single-Leg / Offset DB RDLload as logged · lbsℹ️ Per-leg variants; Jan–Feb loads likely combined | 205 days agoApril 29 | 20 lbs× 5 | 90 lbs× 10 | —— | — | 0 / 0sessions |
| Curtsy Lungegoblet dumbbell · lbs | 280 days agoFebruary 13 | 15 lbs× 12 | 15 lbs× 12 | —— | — | 0 / 0sessions |
Summary
25
Active exercises
2
Stalled exercises
34
Dormant exercises
↑100%
Biggest % gains (peak vs ~60d)
Bulgarian Split Squat ↑100%
Incline DB Press ↑100%
DB Romanian Deadlift ↑50%
Incline DB Press ↑100%
DB Romanian Deadlift ↑50%
360 lbs
Heaviest lift
Leg Press × 10
8
Most frequent (sessions, 30d)
Lateral Raise · 15 in 60d