Upper Body
36
Active
15
| Exercise | Last Performed | Recent Weight | Peak Set | ~60 Days Ago | Change | Freq (30d / 60d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seated Cable Row cable machine · total lbs (incl. wide/upright-grip variants, merged) | 1 day ago Jul 26 | 190 lbs× 6 | 190 lbs× 6 | 130 lbs × 12 Jun 14 | ↑ 46% | 5 / 7 sessions |
| Bench Press barbell · total lbs | 1 day ago Jul 26 | 187.5 lbs× 4 | 187.5 lbs× 4 | 145 lbs × 5 May 31 | ↑ 29% | 6 / 9 sessions |
| Lat Pulldown cable machine · total lbs (incl. wide/close-grip variants, merged) | 16 days ago Jul 11 | 115 lbs× 12 | 130 lbs× 10 | — — | — | 1 / 1 sessions |
| EZ-Bar Curl EZ curl barbell · total lbs | 1 day ago Jul 26 | 65 lbs× 9 | 70 lbs× 12 | 40 lbs × 12 May 31 | ↑ 75% | 7 / 11 sessions |
| Straight-Arm Pulldown cable machine · total lbs | 1 day ago Jul 26 | 55 lbs× 11 | 65 lbs× 12 | — — | — | 6 / 6 sessions |
| DB Bench Press dumbbell (flat bench, various grips, merged) · lbs per hand | 4 days ago Jul 23 | 50 lbs× 10 | 50 lbs× 13 | 45 lbs × 12 May 29 | ↑ 11% | 1 / 4 sessions |
| Goblet Overhead Press single dumbbell held with both hands · total lbs | 1 day ago Jul 26 | 50 lbs× 12 | 50 lbs× 12 | — — | — | 7 / 7 sessions |
| One-Arm Dumbbell Row single dumbbell, one arm (incl. split-stance/staggered-stance/offset-row variants, merged) · lbs | 4 days ago Jul 23 | 50 lbs× 10 | 50 lbs× 12 | 50 lbs × 10 May 31 | → 0% | 3 / 7 sessions |
| Face Pull cable (or band) · total lbs | 4 days ago Jul 23 | 35 lbs× 15 | 35 lbs× 15 | 25 lbs × 12 May 29 | ↑ 40% | 7 / 13 sessions |
| Landmine Press landmine attachment, single-arm · lbs (plate load, per arm) | 1 day ago Jul 26 | 30 lbs× 10 | 30 lbs× 10 | — — | — | 3 / 3 sessions |
| Hammer Curl dumbbell · lbs per hand | 13 days ago Jul 14 | 20 lbs× 12 | 25 lbs× 8 | 20 lbs × 12 May 29 | ↑ 25% | 1 / 5 sessions |
| Cable Lateral Raise cable machine · lbs | 9 days ago Jul 18 | 15 lbs× 10 | 15 lbs× 10 | — — | — | 5 / 5 sessions |
| Lateral Raise dumbbell · lbs per hand | 1 day ago Jul 26 | 15 lbs× 15 | 22.5 lbs× 10 | 20 lbs × 10 May 29 | ↑ 12% | 7 / 16 sessions |
| Rear Delt Fly dumbbell · lbs per hand (incl. T/Y-raise rear-delt variants, merged) ℹ️ weight on 4/4 log entry (45 lb) treated as a data-entry error and corrected to 5 lb, consistent with every other session | 7 days ago Jul 20 | 8 lbs× 15 | 10 lbs× 8 | — — | — | 1 / 1 sessions |
| Incline Y Raise dumbbell · lbs per hand | 16 days ago Jul 11 | 5 lbs× 12 | 5 lbs× 15 | — — | — | 4 / 4 sessions |
Stalled
4
| Exercise | Last Performed | Recent Weight | Peak Set | ~60 Days Ago | Change | Freq (30d / 60d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Floor Press dumbbell (floor press, incl. neutral-grip variant) · lbs per hand | 34 days ago Jun 23 | 50 lbs× 14 | 50 lbs× 15 | 50 lbs × 10 May 31 | → 0% | 0 / 3 sessions |
| DB Pullover single dumbbell · total lbs | 45 days ago Jun 12 | 50 lbs× 12 | 50 lbs× 12 | 45 lbs × 12 May 29 | ↑ 11% | 0 / 2 sessions |
| DB Incline Press dumbbell (incline bench, various angles/grips, merged) · lbs per hand | 37 days ago Jun 20 | 30 lbs× 12 | 50 lbs× 10 | 40 lbs × 8 May 24 | ↑ 25% | 0 / 3 sessions |
| DB Shoulder Press dumbbell (two-hand overhead press, various grips/seated) · lbs per hand | 34 days ago Jun 23 | 15 lbs× 6 | 40 lbs× 10 | 15 lbs × 6 Jun 23 | ↑ 167% | 0 / 1 sessions |
Dormant
17
| Exercise | Last Performed | Recent Weight | Peak Set | ~60 Days Ago | Change | Freq (30d / 60d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbell Incline Press barbell · total lbs | 142 days ago Mar 7 | 145 lbs× 7 | 145 lbs× 7 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Seated Row (Upright Machine) machine, upright seated row · total lbs | 184 days ago Jan 24 | 120 lbs× 10 | 125 lbs× 10 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Smith Machine Bench Press Smith machine · total lbs | 204 days ago Jan 4 | 120 lbs× 8 | 120 lbs× 8 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Smith Machine Incline Press Smith machine · total lbs | 204 days ago Jan 4 | 110 lbs× 8 | 110 lbs× 8 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Overhead Press (Barbell/Machine) barbell or machine (not specified as dumbbell) · total lbs | 184 days ago Jan 24 | 95 lbs× 8 | 95 lbs× 8 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Smith Machine Shoulder Press Smith machine · total lbs | 204 days ago Jan 4 | 90 lbs× 10 | 90 lbs× 10 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| EZ Bar Preacher Curl EZ curl barbell (preacher bench) · total lbs | 47 days ago Jun 10 | 55 lbs× 8 | 55 lbs× 8 | 55 lbs × 8 Jun 10 | → 0% | 0 / 1 sessions |
| Single-Arm DB Bench Press single dumbbell, one arm at a time · lbs | 130 days ago Mar 19 | 50 lbs× 10 | 50 lbs× 10 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Chest-Supported Row dumbbell, chest-supported · lbs per hand | 55 days ago Jun 2 | 40 lbs× 12 | 40 lbs× 12 | 40 lbs × 12 Jun 2 | → 0% | 0 / 1 sessions |
| Reverse Curl EZ/straight barbell, reverse grip · total lbs | 204 days ago Jan 4 | 35 lbs× 10 | 35 lbs× 10 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Tricep Pulldown cable machine · total lbs (rope/straight attachment, merged) | 85 days ago May 3 | 35 lbs× 12 | 45 lbs× 20 | 35 lbs × 12 May 3 | ↑ 29% | 0 / 0 sessions |
| Cable Bicep Curl cable machine · total lbs | 170 days ago Feb 7 | 25 lbs× 12 | 25 lbs× 12 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| DB Squeeze Press dumbbell (squeeze press) · lbs per hand | 107 days ago Apr 11 | 22.5 lbs× 15 | 25 lbs× 13 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| DB Bicep Curl dumbbell (regular/supinated grip) · lbs per hand | 100 days ago Apr 18 | 12 lbs× 10 | 20 lbs× 12 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Scap Lat Raise dumbbell · lbs per hand | 105 days ago Apr 13 | 10 lbs× 15 | 12 lbs× 15 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Arnold Press dumbbell · lbs per hand | 207 days ago Jan 1 | 8 lbs× 10 | 8 lbs× 10 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Incline Scap Retraction dumbbell · lbs per hand | 136 days ago Mar 13 | 8 lbs× 10 | 8 lbs× 10 | — — | — | 0 / 0 sessions |
Lower Body
31
Active
11
| Exercise | Last Performed | Recent Weight | Peak Set | ~60 Days Ago | Change | Freq (30d / 60d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lateral Leg Press machine (lateral/45-degree leg press) · total lbs | 10 days ago Jul 17 | 310 lbs× 8 | 310 lbs× 8 | 180 lbs × 10 Jun 13 | ↑ 72% | 4 / 6 sessions |
| Hex Bar Deadlift hex/trap bar · total lbs | 10 days ago Jul 17 | 255 lbs× 8 | 255 lbs× 8 | 180 lbs × 8 Jun 13 | ↑ 42% | 4 / 6 sessions |
| Hip Thrust barbell (loaded on hips) · total lbs | 10 days ago Jul 17 | 250 lbs× 10 | 260 lbs× 10 | 90 lbs × 10 May 30 | ↑ 189% | 4 / 8 sessions |
| Ab Crunch Machine machine · total lbs ℹ️ core exercise; grouped under Lower Body for reporting purposes | 22 days ago Jul 5 | 190 lbs× 10 | 190 lbs× 15 | 190 lbs × 15 May 3 | → 0% | 1 / 1 sessions |
| Back Squat barbell · total lbs | 10 days ago Jul 17 | 185 lbs× 6 | 240 lbs× 3 | 135 lbs × 5 Jun 13 | ↑ 78% | 4 / 6 sessions |
| Leg Curl machine (seated leg curl) · total lbs | 10 days ago Jul 17 | 125 lbs× 8 | 125 lbs× 12 | 100 lbs × 12 May 30 | ↑ 25% | 4 / 7 sessions |
| Glute Bridge implement on hips (single dumbbell/kettlebell, or 2x dumbbell recorded per-dumbbell, or barbell) · lbs — see notes ℹ️ logged with mixed equipment (single DB/KB, 2x DB, or barbell) across sessions — weights not directly comparable session to session | 25 days ago Jul 2 | 110 lbs× 15 | 110 lbs× 15 | 50 lbs × 15 May 30 | ↑ 120% | 1 / 6 sessions |
| Dumbbell Front Squat dumbbell, per dumbbell · lbs | 2 days ago Jul 25 | 50 lbs× 12 | 50 lbs× 12 | 35 lbs × 12 Jun 16 | ↑ 43% | 4 / 6 sessions |
| Dumbbell Romanian Deadlift dumbbell, per dumbbell · lbs | 2 days ago Jul 25 | 50 lbs× 10 | 50 lbs× 15 | 45 lbs × 12 May 30 | ↑ 11% | 4 / 9 sessions |
| Goblet Squat single dumbbell (goblet hold, incl. heel-elevated/narrow variants) · total lbs | 6 days ago Jul 21 | 25 lbs× 10 | 50 lbs× 15 | 50 lbs × 12 May 30 | → 0% | 1 / 3 sessions |
| Bulgarian Split Squat dumbbell/kettlebell held, per implement · lbs per leg | 6 days ago Jul 21 | 15 lbs× 8 | 70 lbs× 10 | — — | — | 3 / 3 sessions |
Dormant
20
| Exercise | Last Performed | Recent Weight | Peak Set | ~60 Days Ago | Change | Freq (30d / 60d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leg Press machine · total lbs | 58 days ago May 30 | 215 lbs× 5 | 232 lbs× 5 | 215 lbs × 5 May 30 | ↑ 8% | 0 / 1 sessions |
| Smith Machine Squat Smith machine · total lbs | 197 days ago Jan 11 | 180 lbs× 8 | 180 lbs× 8 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Hip Thrust Machine dedicated hip thrust machine · total lbs | 197 days ago Jan 11 | 140 lbs× 10 | 140 lbs× 10 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Glute Drive Machine dedicated glute drive machine · total lbs | 205 days ago Jan 3 | 110 lbs× 10 | 110 lbs× 10 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Offset Hinge single dumbbell, unilateral/offset load · lbs per leg | 149 days ago Feb 28 | 90 lbs× 8 | 90 lbs× 10 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Leg Extension machine · total lbs | 58 days ago May 30 | 85 lbs× 12 | 115 lbs× 8 | 85 lbs × 12 May 30 | ↑ 35% | 0 / 1 sessions |
| Hip Abductor Machine machine (outer thigh) · total lbs | 178 days ago Jan 30 | 65 lbs× 10 | 65 lbs× 10 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Suitcase Reverse Lunge single dumbbell, suitcase-style hold · lbs per leg | 190 days ago Jan 18 | 60 lbs× 8 | 60 lbs× 8 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| DB Hip Thrust dumbbell, single implement on hips · lbs | 63 days ago May 25 | 50 lbs× 12 | 50 lbs× 12 | 50 lbs × 12 May 25 | → 0% | 0 / 0 sessions |
| Hip Adductor Machine machine (inner thigh) · total lbs | 178 days ago Jan 30 | 50 lbs× 10 | 50 lbs× 10 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Single-Leg Calf Raise dumbbell/plate held · lbs per leg | 164 days ago Feb 13 | 45 lbs× 15 | 50 lbs× 15 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| DB Hinge dumbbell (bilateral hinge), per dumbbell · lbs | 63 days ago May 25 | 40 lbs× 15 | 50 lbs× 12 | 40 lbs × 15 May 25 | ↑ 25% | 0 / 0 sessions |
| Reverse Lunge dumbbell, per dumbbell · lbs per leg | 126 days ago Mar 23 | 30 lbs× 8 | 50 lbs× 8 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Suitcase Squat dumbbell, per dumbbell · lbs | 48 days ago Jun 9 | 30 lbs× 12 | 50 lbs× 13 | 30 lbs × 12 Jun 9 | ↑ 67% | 0 / 1 sessions |
| DB Step-Up dumbbell, per dumbbell · lbs per leg | 58 days ago May 30 | 25 lbs× 10 | 40 lbs× 12 | 25 lbs × 10 May 30 | ↑ 60% | 0 / 1 sessions |
| Forward Lunge dumbbell, per dumbbell · lbs per leg | 126 days ago Mar 23 | 20 lbs× 10 | 20 lbs× 10 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Single-Leg RDL dumbbell(s), single-leg stance · lbs per leg | 89 days ago Apr 29 | 20 lbs× 5 | 80 lbs× 12 | 20 lbs × 5 Apr 29 | ↑ 300% | 0 / 0 sessions |
| Curtsy Lunge single dumbbell, goblet hold · lbs per leg | 164 days ago Feb 13 | 15 lbs× 12 | 15 lbs× 12 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Single-Leg Hip Thrust single dumbbell · lbs per leg | 148 days ago Mar 1 | 15 lbs× 8 | 15 lbs× 8 | — — | — | 0 / 0 sessions |
| Weighted Back Extension added weight held over bodyweight on back extension/GHD · lbs | 196 days ago Jan 12 | 10 lbs× 10 | 10 lbs× 10 | — — | — | 0 / 0 sessions |
Summary
26
Active exercises
last trained ≤ 30 days ago
4
Stalled exercises
31–45 days ago
37
Dormant exercises
> 45 days ago
↑ 300%
Biggest gain
Single-Leg RDL
310 lbs
Heaviest lift
Lateral Leg Press
16x
Most frequent (60d)
Lateral Raise